Оперативный учет

Численность обратившихся граждан, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите (человек)
  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
 
2016 17 341 19 480 20 208 20 007 21 977 28 992 19 864 18 286 21 144 19 257 18 109 14 563
2017 19 220 18 040 24 233 21 807 24 962 30 220 20 021 18 366 17 868 20 217 15 709 11 802
2018 15 590 14 150 15 229 16 661 21 132 25 047 18 867 16 660 16 131 17 820 13 814 10 881
2019 13 755 12 879 14 907 15 059 17 866 21 561 18 884 13 685 14 877 15 356 10 875 8 789
2020 11 008 10 770 13 627 9 626 14 771 19 790 17 734 12 174 12 395 13 794 9 309 7 726
2021 8 188 9 039 12 774 12 437 12 600 20 821 14 487 10 084 11 095 10 175 8 664 6 379
2022 7 784 7 790 12 448 11 022 14 277 21 256 15 550 11 779 12 141 12 568 10 106 7 422
2023 8 869 8 770 12 219 10 272 14 191 22 540 18 057 13 088 10 575 14 876     
Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду занятости и социальной защите (человек)
  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
 
2016 14 988 16 695 16 202 15 073 12 708 13 353 11 562 13 060 13 784 14 232 14 348 11 634
2017 15 863 14 691 17 801 15 177 14 760 13 199 10 586 11 992 10 992 12 345 10 879 8 657
2018 11 677 10 606 10 322 10 492 10 653 9 383 8 245 9 228 8 912 10 517 9 297 6 916
2019 9 782 8 991 8 216 8 786 7 698 6 970 7 019 7 085 7 835 8 050 6 441 5 296
2020 7 072 6 835 6 642 5 145 6 127 6 421 5 899 5 449 5 816 6 204 5 026 4 024
2021 4 997 5 536 6 345 5 959 4 768 4 988 4 255 4 616 5 154 4 207 4 297 3 326
2022 4 432 4 360 5 048 4 958 4 793 4 579 3 924 4 243 4 767 4 327 4 232 3 080
2023 4 618 4 231 4 356 3 867 4 157 3 325 3 149 3 399 3 252 4 013     
Трудоустроено обратившихся граждан, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите (человек)
  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
 
2016 7 729 9 525 11 276 12 146 14 128 26 682 19 695 13 890 12 479 13 019 12 149 9 769
2017 9 458 9 666 14 748 17 030 15 706 28 294 17 644 14 348 11 432 14 210 11 426 9 113
2018 9 968 9 595 10 900 11 207 13 324 24 096 16 122 12 263 10 342 12 985 10 467 10 577
2019 7 942 8 757 10 785 10 496 10 542 21 737 15 576 10 583 9 752 10 680 10 179 8 303
2020 6 496 7 384 10 139 6 935 8 224 19 362 13 500 10 091 8 902 9 464 9 381 7 722
2021 4 988 6 333 9 343 8 676 7 950 20 982 12 008 8 845 7 754 6 774 8 442 6 262
2022 4 545 5 617 9 251 7 310 8 191 21 866 12 909 10 697 10 001 9 663 9 474 8 808
2023 5 414 6 747 10 817 7 406 9 514 24 394 14 968 12 716 8 879 12 181     
Трудоустроено безработных, зарегистрированных в органах по труду занятости и социальной защите (человек)
  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
 
2016 6 337 8 038 8 688 9 757 10 016 10 579 8 673 9 568 9 946 10 182 9 426 7 751
2017 7 618 7 707 11 399 12 988 11 039 10 853 8 618 8 699 8 411 9 734 7 953 6 412
2018 7 562 7 294 7 475 7 923 8 511 7 727 6 396 6 464 6 731 8 319 6 830 6 047
2019 5 400 6 056 6 321 6 690 5 657 5 743 5 273 4 907 5 854 6 187 5 056 4 599
2020 4 072 4 814 5 018 3 812 3 662 4 710 4 080 3 722 4 432 4 761 3 934 3 583
2021 2 823 3 766 4 414 4 303 3 391 3 992 3 284 3 319 4 108 3 274 3 299 2 917
2022 2 497 3 139 3 717 3 227 3 189 3 791 2 775 2 942 4 117 3 385 3 415 3 229
2023 2 558 3 276 3 655 2 822 3 063 3 179 2 164 2 643 2 823 3 126     
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец месяца; в процентах)
 
  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
 
2010 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
2011 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
2012 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
2013 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
2014 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
2015 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0
2016 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8
2017 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5
2018 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
2019 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
2020 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
2021 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 
2022 0,1 0,2 0,2  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  0,1  0,1 0,1 0,1 
2023 0,1  0,1  0,1 0,1 0,1  0,1 0,1  0,1  0,1      
Численность безработных, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите (на конец месяца; тысяч человек)
  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
 
2016 47 658 51 084 53 520 53 799 50 491 47 242 44 897 42 646 40 265 36 468 35 818 35 329
2017 39 894 42 762 43 426 39 775 37 483 34 163 31 237 29 692 27 312 25 304 24 146 22 863
2018 23 798 23 934 22 911 21 758 19 813 17 768 16 598 16 266 15 000 14 284 14 213 12 481
2019 14 843 15 777 15 078 14 469 13 725 12 375 12 024 11 940 11 215 10 863 10 239 8 808
2020 9 987 10 155 9 981 9 690 10 189 9 962 10 096 9 946 9 131 8 867 8 385 7 226
2021 8 085 8 331 8 592 8 716 8 472 7 903 7 671 7 571 6 791 6 453 6 222 5 339
2022 6 326 6 482 6 547 7 046 7 225 6 724 6 932 6 948 5 982 5 913 5 795 4 601
2023 5 829 5 916 5 566 5 681 5 782 4 933 5 261 5 129 4 447 4 527     
Количество вакансий (на конец отчетного периода)
  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
 
2016 27 623 28 462 29 222 32 766 34 785 37 762 38 304 37 444 36 354 37 763 35 481 36 011
2017 39 342 40 209 44 319 47 796 50 075 53 819 54 710 56 609 55 497 56 250 55 662 53 864
2018 54 314 56 238 60 607 65 662 69 894 75 189 76 966 76 642 79 231 80 600 78 548 75 526
2019 77 638 77 477 77 210 80 609 85 377 88 678 90 486 90 369 94 517 92 351 90 114 83 571
2020 82 639 83 510 85 627 72 456 71 736 74 428 76 108 77 558 78 807 76 476 75 179 71 995
2021 71 623 72 149 74 338 79 371 84 721 91 503 94 689 93 435 94 890 95 828 95 225 92 003
2022 95 760 97 047 91 971 91 526 92 445 92 913 93 878 94 838 97 425 98 701 98 109 95 342
2023 98 923 101 300 103 989 110 137 118 541 123 655 127 138 129 291 132 901 136 499