Оперативный учет
Численность обратившихся граждан, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите (человек)
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
2010 | 22 020 | 24 192 | 29 301 | 28 481 | 27 234 | 35 533 | 26 578 | 29 873 | 36 842 | 27 851 | 22 547 | 18 269 |
2011 | 21 879 | 21 629 | 26 887 | 26 279 | 24 584 | 34 676 | 24 905 | 27 818 | 36 022 | 26 122 | 22 770 | 19 724 |
2012 | 21 425 | 21 494 | 25 514 | 22 204 | 27 211 | 32 077 | 24 883 | 23 670 | 27 804 | 27 209 | 20 991 | 15 788 |
2013 | 20 272 | 19 070 | 19 572 | 23 886 | 22 168 | 28 144 | 24 334 | 19 819 | 24 721 | 23 468 | 17 455 | 14 047 |
2014 | 15 964 | 15 850 | 19 131 | 16 650 | 21 793 | 24 968 | 20 616 | 17 909 | 25 861 | 20 758 | 16 679 | 14 873 |
2015 | 19 961 | 20 631 | 21 018 | 21 641 | 22 207 | 30 998 | 22 471 | 17 748 | 21 949 | 19 525 | 17 225 | 15 269 |
2016 | 17 341 | 19 480 | 20 208 | 20 007 | 21 977 | 28 992 | 19 864 | 18 286 | 21 144 | 19 257 | 18 109 | 14 563 |
2017 | 19 220 | 18 040 | 24 233 | 21 807 | 24 962 | 30 220 | 20 021 | 18 366 | 17 868 | 20 217 | 15 709 | 11 802 |
2018 | 15 590 | 14 150 | 15 229 | 16 661 | 21 132 | 25 047 | 18 867 | 16 660 | 16 131 | 17 820 | 13 814 | 10 881 |
2019 | 13 755 | 12 879 | 14 907 | 15 059 | 17 866 | 21 561 | 18 884 | 13 685 | 14 877 | 15 356 | 10 875 | 8 789 |
2020 | 11 008 | 10 770 | 13 627 | 9 626 | 14 771 | 19 790 | 17 734 | 12 174 | 12 395 | 13 794 | 9 309 | 7 726 |
2021 | 8 188 | 9 039 | 12 774 | 12 437 | 12 600 | 20 821 | 14 487 | 10 084 | 11 095 | 10 175 | 8 664 | 6 379 |
2022 | 7 784 | 7 790 | 12 448 | 11 022 | 14 277 | 21 256 | 15 550 | 11 779 | 12 141 | 12 568 | 10 106 | 7 422 |
2023 | 8 869 | 8 770 | 12 219 | 10 272 |
Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду занятости и социальной защите (человек)
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
2010 | 17 889 | 19 462 | 20 827 | 17 943 | 15 703 | 16 338 | 15 238 | 18 166 | 17 443 | 16 876 | 16 368 | 13 573 |
2011 | 17 049 | 16 862 | 18 157 | 15 528 | 13 709 | 14 502 | 13 249 | 16 155 | 16 321 | 16 158 | 16 571 | 14 126 |
2012 | 16 306 | 16 593 | 16 541 | 14 444 | 14 966 | 14 024 | 13 104 | 15 300 | 14 612 | 17 403 | 14 836 | 11 472 |
2013 | 15 684 | 14 531 | 13 874 | 15 108 | 11 740 | 11 858 | 12 907 | 11 756 | 13 015 | 14 190 | 12 659 | 10 986 |
2014 | 12 955 | 12 402 | 12 723 | 11 054 | 11 899 | 11 758 | 11 343 | 11 614 | 12 854 | 14 280 | 12 998 | 12 223 |
2015 | 16 716 | 17 454 | 15 931 | 16 589 | 15 019 | 17 417 | 14 595 | 12 528 | 13 771 | 14 894 | 14 211 | 12 939 |
2016 | 14 988 | 16 695 | 16 202 | 15 073 | 12 708 | 13 353 | 11 562 | 13 060 | 13 784 | 14 232 | 14 348 | 11 634 |
2017 | 15 863 | 14 691 | 17 801 | 15 177 | 14 760 | 13 199 | 10 586 | 11 992 | 10 992 | 12 345 | 10 879 | 8 657 |
2018 | 11 677 | 10 606 | 10 322 | 10 492 | 10 653 | 9 383 | 8 245 | 9 228 | 8 912 | 10 517 | 9 297 | 6 916 |
2019 | 9 782 | 8 991 | 8 216 | 8 786 | 7 698 | 6 970 | 7 019 | 7 085 | 7 835 | 8 050 | 6 441 | 5 296 |
2020 | 7 072 | 6 835 | 6 642 | 5 145 | 6 127 | 6 421 | 5 899 | 5 449 | 5 816 | 6 204 | 5 026 | 4 024 |
2021 | 4 997 | 5 536 | 6 345 | 5 959 | 4 768 | 4 988 | 4 255 | 4 616 | 5 154 | 4 207 | 4 297 | 3 326 |
2022 | 4 432 | 4 360 | 5 048 | 4 958 | 4 793 | 4 579 | 3 924 | 4 243 | 4 767 | 4 327 | 4 232 | 3 080 |
2023 | 4 618 | 4 231 | 4 356 | 3 867 |
Трудоустроено обратившихся граждан, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите (человек)
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
2010 | 10 908 | 13 603 | 17 197 | 16 942 | 17 613 | 29 369 | 20 195 | 17 062 | 16 198 | 16 252 | 15 707 | 13 052 |
2011 | 13 083 | 14 467 | 16 856 | 16 831 | 15 672 | 26 924 | 18 418 | 15 725 | 15 721 | 15 569 | 15 817 | 15 763 |
2012 | 12 229 | 13 845 | 16 702 | 14 785 | 17 486 | 27 101 | 18 936 | 15 589 | 14 648 | 16 045 | 15 738 | 12 063 |
2013 | 12 766 | 13 737 | 14 731 | 15 674 | 14 190 | 25 565 | 19 569 | 14 190 | 13 336 | 14 962 | 12 619 | 10 786 |
2014 | 10 627 | 10 729 | 13 059 | 11 449 | 13 069 | 23 132 | 15 858 | 13 076 | 12 137 | 13 526 | 11 788 | 10 689 |
2015 | 8 599 | 9 908 | 11 467 | 10 787 | 12 617 | 24 156 | 16 612 | 11 882 | 11 859 | 13 272 | 10 724 | 9 893 |
2016 | 7 729 | 9 525 | 11 276 | 12 146 | 14 128 | 26 682 | 19 695 | 13 890 | 12 479 | 13 019 | 12 149 | 9 769 |
2017 | 9 458 | 9 666 | 14 748 | 17 030 | 15 706 | 28 294 | 17 644 | 14 348 | 11 432 | 14 210 | 11 426 | 9 113 |
2018 | 9 968 | 9 595 | 10 900 | 11 207 | 13 324 | 24 096 | 16 122 | 12 263 | 10 342 | 12 985 | 10 467 | 10 577 |
2019 | 7 942 | 8 757 | 10 785 | 10 496 | 10 542 | 21 737 | 15 576 | 10 583 | 9 752 | 10 680 | 10 179 | 8 303 |
2020 | 6 496 | 7 384 | 10 139 | 6 935 | 8 224 | 19 362 | 13 500 | 10 091 | 8 902 | 9 464 | 9 381 | 7 722 |
2021 | 4 988 | 6 333 | 9 343 | 8 676 | 7 950 | 20 982 | 12 008 | 8 845 | 7 754 | 6 774 | 8 442 | 6 262 |
2022 | 4 545 | 5 617 | 9 251 | 7 310 | 8 191 | 21 866 | 12 909 | 10 697 | 10 001 | 9 663 | 9 474 | 8 808 |
2023 | 5 414 | 6 747 | 10 817 | 7 406 |
Трудоустроено безработных, зарегистрированных в органах по труду занятости и социальной защите (человек)
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
2010 | 8 992 | 11 088 | 13 275 | 12 650 | 12 461 | 12 271 | 11 015 | 11 076 | 10 964 | 11 771 | 11 218 | 8 864 |
2011 | 10 403 | 11 251 | 12 432 | 11 752 | 10 169 | 10 749 | 9 303 | 10 231 | 10 647 | 11 645 | 11 475 | 10 448 |
2012 | 9 339 | 10 777 | 11 935 | 10 826 | 11 484 | 11 356 | 9 857 | 10 847 | 10 665 | 12 212 | 11 420 | 8 658 |
2013 | 10 150 | 10 820 | 10 852 | 11 489 | 10 110 | 10 067 | 9 690 | 9 285 | 9 767 | 10 736 | 9 688 | 8 336 |
2014 | 8 414 | 8 712 | 10 061 | 8 425 | 9 298 | 9 378 | 8 492 | 8 688 | 8 972 | 10 441 | 9 078 | 8 617 |
2015 | 7 001 | 8 256 | 8 893 | 8 511 | 9 554 | 10 354 | 9 526 | 8 345 | 9 657 | 10 772 | 8 439 | 8 065 |
2016 | 6 337 | 8 038 | 8 688 | 9 757 | 10 016 | 10 579 | 8 673 | 9 568 | 9 946 | 10 182 | 9 426 | 7 751 |
2017 | 7 618 | 7 707 | 11 399 | 12 988 | 11 039 | 10 853 | 8 618 | 8 699 | 8 411 | 9 734 | 7 953 | 6 412 |
2018 | 7 562 | 7 294 | 7 475 | 7 923 | 8 511 | 7 727 | 6 396 | 6 464 | 6 731 | 8 319 | 6 830 | 6 047 |
2019 | 5 400 | 6 056 | 6 321 | 6 690 | 5 657 | 5 743 | 5 273 | 4 907 | 5 854 | 6 187 | 5 056 | 4 599 |
2020 | 4 072 | 4 814 | 5 018 | 3 812 | 3 662 | 4 710 | 4 080 | 3 722 | 4 432 | 4 761 | 3 934 | 3 583 |
2021 | 2 823 | 3 766 | 4 414 | 4 303 | 3 391 | 3 992 | 3 284 | 3 319 | 4 108 | 3 274 | 3 299 | 2 917 |
2022 | 2 497 | 3 139 | 3 717 | 3 227 | 3 189 | 3 791 | 2 775 | 2 942 | 4 117 | 3 385 | 3 415 | 3 229 |
2023 | 2 558 | 3 276 | 3 655 | 2 822 |
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец месяца; в процентах)
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
2010 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
2011 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
2012 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
2013 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
2014 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
2015 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
2016 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
2017 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
2018 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
2019 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
2020 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
2021 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
2022 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
2023 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Численность безработных, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите (на конец месяца; тысяч человек)
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
2010 | 42,5 | 43,5 | 43,8 | 43,1 | 40,8 | 38,9 | 37,8 | 38,6 | 35,9 | 35,2 | 34,1 | 33,1 |
2011 | 34,4 | 34,1 | 33,6 | 32,7 | 31,3 | 30,6 | 30,5 | 31,5 | 30,1 | 29,6 | 29,7 | 28,2 |
2012 | 30,6 | 31,5 | 31 | 30,6 | 29,7 | 27,9 | 27,3 | 27,8 | 26,3 | 26,5 | 26 | 24,9 |
2013 | 26,5 | 26,2 | 25,3 | 25,7 | 23,9 | 22,6 | 22,3 | 21,9 | 20,9 | 21,0 | 21,1 | 21 |
2014 | 22,7 | 23,2 | 22,6 | 22,5 | 21,9 | 21,2 | 21,5 | 21,7 | 21,8 | 22,2 | 23,6 | 24,2 |
2015 | 30,7 | 35,9 | 39 | 43,4 | 44,7 | 46,8 | 46,6 | 45,9 | 43,7 | 42,6 | 43,2 | 43,3 |
2016 | 47,7 | 51,1 | 53,5 | 53,8 | 50,5 | 47,2 | 44,9 | 42,6 | 40,3 | 36,5 | 35,8 | 35,3 |
2017 | 39,9 | 42,8 | 43,4 | 39,8 | 37,5 | 34,2 | 31,2 | 29,7 | 27,3 | 25,3 | 24,1 | 22,9 |
2018 | 23,8 | 23,9 | 22,9 | 21,8 | 19,8 | 17,8 | 16,6 | 16,3 | 15 | 14,3 | 14,2 | 12,5 |
2019 | 14,8 | 15,8 | 15,1 | 14,5 | 13,7 | 12,4 | 12 | 11,9 | 11,2 | 10,9 | 10,2 | 8,8 |
2020 | 10,0 | 10,2 | 10,0 | 9,7 | 10,2 | 10,0 | 10,1 | 9,9 | 9,1 | 8,9 | 8,4 | 7,2 |
2021 | 8,1 | 8,3 | 8,6 | 8,7 | 8,5 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 5,3 |
2022 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,2 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 6 | 5,9 | 5,8 | 4,6 |
2023 | 5,8 | 5,9 | 5,6 | 5,7 |
Количество вакансий (на конец отчетного периода)
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
2010 | 35 898 | 36 016 | 39 802 | 43 065 | 48 137 | 54 404 | 55 293 | 55 417 | 57 157 | 56 626 | 52 228 | 48 761 |
2011 | 53 221 | 50 942 | 56 531 | 59 092 | 59 570 | 63 106 | 57 656 | 58 921 | 61 680 | 61 637 | 55 552 | 51 692 |
2012 | 52 997 | 54 239 | 56 919 | 59 048 | 65 559 | 66 637 | 64 538 | 69 140 | 70 585 | 71 898 | 67 485 | 61 990 |
2013 | 65 073 | 66 737 | 68 242 | 69 411 | 75 935 | 76 555 | 73 470 | 70 578 | 67 234 | 69 055 | 64 965 | 50 485 |
2014 | 52 899 | 52 522 | 54 775 | 53 452 | 56 729 | 55 303 | 55 241 | 54 058 | 53 464 | 48 666 | 43 292 | 33 588 |
2015 | 2 015 | 30 923 | 26 490 | 26 549 | 25 781 | 25 868 | 27 646 | 27 501 | 27 604 | 27 503 | 30 183 | 29 338 |
2016 | 2 016 | 27 623 | 28 462 | 29 222 | 32 766 | 34 785 | 37 762 | 38 304 | 37 444 | 36 354 | 37 763 | 35 481 |
2017 | 2 017 | 39 342 | 40 209 | 44 319 | 47 796 | 50 075 | 53 819 | 54 710 | 56 609 | 55 497 | 56 250 | 55 662 |
2018 | 2 018 | 54 314 | 56 238 | 60 607 | 65 662 | 69 894 | 75 189 | 76 966 | 76 642 | 79 231 | 80 600 | 78 548 |
2019 | 2 019 | 77 638 | 77 477 | 77 210 | 80 609 | 85 377 | 88 678 | 90 486 | 90 369 | 94 517 | 92 351 | 90 114 |
2020 | 2 020 | 82 639 | 83 510 | 85 627 | 72 456 | 71 736 | 74 428 | 76 108 | 77 558 | 78 807 | 76 476 | 75 179 |
2021 | 2 021 | 71 623 | 72 149 | 74 338 | 79 371 | 84 721 | 91 503 | 94 689 | 93 435 | 94 890 | 95 225 | 92 003 |
2022 | 95 760 | 97 047 | 91 971 | 91 526 | 92 445 | 92 913 | 93 878 | 94 838 | 97 425 | 98 701 | 98 109 | 95 342 |
2023 | 98 923 | 101 300 | 103 989 | 110 137 |