ТОП-10 ПРОФЕССИЙ В ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКОМ БАНКЕ ВАКАНСИЙ (на 01.10.2020)
|
|
Наименование профессий
и специальностей
|
Количество вакансий, заявленных нанимателями |
Городская местность | |
рабочие профессии: | |
Водитель автомобиля | 2 070 |
Продавец | 1 632 |
Уборщик помещений (производственных, служебных) | 1 500 |
Швея | 1 262 |
Повар | 1 086 |
Санитарка | 1 034 |
Контролер-кассир (контролер) | 886 |
Грузчик | 786 |
Каменщик | 755 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 711 |
специалисты, служащие: | |
Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) | 2 353 |
Врач-специалист | 2 347 |
Специалист | 669 |
Инженер | 467 |
Фельдшер-лаборант | 323 |
Лесник | 320 |
Директор | 303 |
Ветеринарный врач | 279 |
Фельдшер | 265 |
Бухгалтер | 247 |
Сельская местность | |
рабочие профессии: | |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1 210 |
Оператор машинного доения | 872 |
Водитель автомобиля | 809 |
Животновод | 627 |
Подсобный рабочий | 465 |
Санитар(ка) | 407 |
Плотник | 274 |
Каменщик | 255 |
Полевод | 235 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 232 |
специалисты, служащие: | |
Ветеринарный врач | 425 |
Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) | 271 |
Ветеринарный фельдшер | 224 |
Главный ветеринарный врач | 219 |
Зоотехник | 185 |
Главный зоотехник | 177 |
Инженер | 174 |
Бухгалтер | 157 |
Врач-специалист | 156 |
Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | 123 |