Наименование показателей |
Брестская область |
Витебская область |
Гомельская область |
Гродненская область |
Минская область | Могилевская область |
город Минск |
Республика |
1. Число предприятий, организаций различных форм собственности, зарегистрированных в области | - | 2777 | 6138 | 7106 | 5578 | 9342 | - | 30941 |
Количество рабочих мест | - | 353029 | - | 174000 | - | - | - | 527029 |
В том числе, с вредными и тяжелыми условиями труда | - | 32184 | - | 71703 | - | - | - | 103887 |
из них относящихся к списку № 1 | - | 1953 | 3343 | 5686 | - | - | - | 10982 |
к списку № 2 | - | 10730 | 23501 | 16581 | - | - | - | 50812 |
Количество рабочих мест | - | 168335 | - | 149000 | - | - | - | 317335 |
2. Количество проведенных проверок (общее) | 319 | 286 | 117 | 206 | 96 | 102 | 125 | 1251 |
выдано предписаний и подготовлено заключений | 319 | 426 | 154 | 132 | 86 | 122 | 125 | 1364 |
восстановлены законные права работникам на представление им компенсаций и гарантий за работу во вредных и тяжелых условиях труда | 36 | 23 | 393 | 81 | 4 | 55 | 592 | |
3. Рассмотрено пенсионных дел по запросам органов социальной защиты | 56 | 149 | 17 | 20 | 27 | 2 | 98 | 369 |
4. Подготовлено заключений по не аттестованным периодам (в соответствии с постановлением СМ РБ от 31.03.1999 г. № 448) | 29 | 23 | 37 | 1 | 40 | 30 | 25 | 185 |
5. Рассмотрено письменных обращений | 306 | 340 | 111 | 21 | 74 | 167 | 34 | 1519 |
из них: организаций |
287 | 332 | 63 | 6 | 49 | 148 | 24 | 1291 |
граждан | 19 | 8 | 48 | 15 | 25 | 19 | 10 | 228 |
6. Рассмотрено проектов на строительство, реконструкцию и ремонт зданий и сооружений производственного назначения | 26 | 62 | 42 | 54 | 32 | 21 | 21 | 298 |
из них подготовлено: заключений(направлено на доработку) |
21 | 10 | 16 | 14 | 2 | 6 | 16 | 85 |
согласований | 5 | 52 | 26 | 40 | 30 | 15 | 5 | 210 |
7. Взаимодействие в работе с органами социальной защиты: -проведено совместных проверок нанимателей по выполнению пенсионного законодательства |
- | 7 | 7 | 4 | 4 | - | 22 | |
совместных семинаров, совещаний | - | 14 | 37 | 12 | 3 | - | 66 | |
8. Подготовлено вопросов, входящих в компетенцию органов госэкспертизы, для рассмотрения на:-коллегиях Минтруда и соцзащиты, облисполкомов и Мингорисполкома, комитетов по труду и социальной защите | 1 | - | 3 | 18 | 1 | 3 | 26 |